Engine model | |
Engine's type | Four-cylinder, vertical, water-cooled, four-stroke, naturally aspirated, |
Engine displacement, (l) | 5,13 |
Rated power (kW) / Speed (rpm) | 66,2/2300 |
Drive type | 4×4 |
Overall dimensions | 4350×2100×2765 |
Wheelbase, (mm) | 2314 |
Minimum clearance, | 440 |
Minimum operating weight, | 3920 |
Tyre size, front/back | 13.6-24/16.9-34 |
Wheel track, front/back (mm) | 1562-2000/1520-2120 |
Number of gears,
(F/R) | 12F+4R, 12F+12R и 24F+8R |
Speed range (km/h), | 2.17-36.74/5.64-17.39 |
Lifting force | ≥21.9 |
Pulling force | 25.6 |