
Engine model | SC9D240G2 |
Engine's type | Six-cylinder, vertical, four-stroke, direct injection,
turbocharged and intercooled |
Engine displacement, (l) | 8.82 |
Rated power (kW) / Speed (rpm) | 147/2200 |
Drive type | 4×4 |
Overall dimensions | 5390×2696×3450 |
Wheelbase, (mm) | 2848 |
Minimum clearance, | 459 |
Minimum operating weight, | 7115 |
Tyre size, front/back | 14.9-28/18.4-38 |
Wheel track, front/back (mm) | 1680-2176/1620-2200 |
Number of gears,
(F/R) | 12/4 |
Speed range (km/h), | 2.25-29.06/4.25-11.47 |
Lifting force | ≥36 |
Pulling force | 57 |