Трансмиссия предназначена для комплектации тракторов массой до 13 тонн.


Показатель | Значение | |
1. | Мощность двигателя, N, кВт, (л.с.) | 235,2 (320) |
2. | Частота вращения коленчатого вала двигателя n,об/мин | 2200 |
3. | Вращающий момент, Т, Н·м | 1021 |
4. | Масса трактора m, кг | 15000 |
5. | Максимально допустимая масса трактора m, кг | 17000 |
6. | Передаточное число ходоуменьшителя, ucr | 10,885 |
7. | Число передач (вперед/назад) | 20/20 |
8. | Число передач, переключаемых под нагрузкой | 5 |
9. | Число диапазонов | 4 |
10. | Способ переключения диапазонов | синхро |
11. | Способ переключения реверса | под нагрузкой |
12. | Способ переключения ходоуменьшителя | механический |
13. | Скорость движения трактора в базовой комплектации (при оборотах двигателя 2200 мин-1 и колесах 650/85R38), км/ч:
- при включенном ходоуменьшителе |
2,7…45,9
0,25…1,8 |